


Fujimac Eco Air Pump




Model | Rated Voltage | Air Flow | Pressure | Outlet Pipe | Weight | Power Consumption | Noise level |
MAC40RⅡ | 230-240V | 40L/min | 12kPa | 13mm (external dia. 18mm) | 5.0kg | 27W | 32dB |
MAC60RⅡ | 60L/min | 15kPa | 35W | 35dB | |||
MAC80RⅡ | 80L/min | 47W | 36dB | ||||
MAC100RⅡ | 100L/min | 18kPa | 68W | 39dB | |||
MAC120RⅡ | 120L/min | 20mm (external dia. 26mm) | 86W | ||||
MAC150RⅡ | 230-240V | 150L/min | 20kPa | 20mm (external dia. 26mm) | 9.0kg | 100W | 41dB |
MAC200RⅡ | 200L/min | 140W | 43dB | ||||
MAC250RⅡ | 250L/min | 186W | 48dB | ||||
MAC300RⅡ | 300L/min | 250W | 50dB |
